Mulai 1 Maret 2026 KA CL Supas Diperpanjang Sampai Probolinggo. Setelah diperpanjang sampai Probolinggo, namanya menjadi SupasPro. Ada dua keberangkatan CL SupasPro yang sampai Probolinggo yaitu keberangkatan pagi dan keberangkatan malam. Hal ini sangat cocok untuk jam berangkat dan pulang kerja.
Untuk CL Supas sendiri masih tetap ada 4 jadwal yang sampai Pasuruan. Dua diantaranya sampai Probolinggo.
Harga tiketnya juga murah banget, cuma Rp 8.000 saja. Tiketnya bisa dibeli di Acces by KAI mulai H-7 sebelum keberangkatan.
CL SupasPro terdiri dari 6 kereta ekonomi 106 tempat duduk, sehingga kapasitas angkutnya banyak. Probolinggo Surabaya bisa dijangkau dengan mudah dan cepat dengan CL SupasPro. Waktu tempuhnya 2 jam lebih sudah sampai tengah kota Surabaya dan tengah Kota Probolinggo.
Ini Dia Jadwal CL SupasPro Surabaya Probolinggo
| Stasiun | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Surabaya Kota | - | 01.50 |
| Surabaya Gubeng | 01.58 | 02.00 |
| Wonokromo | berjalan langsung | tidak berhenti |
| Waru | 02.13 | 02.15 |
| Gedangan | berjalan langsung | tidak berhenti |
| Sidoarjo | 02.28 | 02.30 |
| Tanggulangin | berjalan langsung | tidak berhenti |
| Porong | berjalan langsung | tidak berhenti |
| Bangil | 02.52 | 02.54 |
| Pasuruan | 03.11 | 03.13 |
| Probolinggo | 03.45 | - |
| Stasiun | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Surabaya Kota | - | 18.10 |
| Surabaya Gubeng | 18.18 | 18.21 |
| Wonokromo | 18.27 | 18.29 |
| Waru | 18.37 | 18.44 |
| Gedangan | 18.52 | 19.06 |
| Sidoarjo | 19.17 | 19.20 |
| Tanggulangin | 19.28 | 19.30 |
| Porong | 19.36 | 19.38 |
| Bangil | 19.51 | 19.54 |
| Pasuruan | 20.12 | 20.23 |
| Probolinggo | 20.57 | - |
| Stasiun | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Probolinggo | - | 04.10 |
| Pasuruan | 04.43 | 04.45 |
| Bangil | 05.03 | 05.05 |
| Porong | 05.19 | 05.21 |
| Tanggulangin | 05.26 | 05.29 |
| Sidoarjo | 05.37 | 05.40 |
| Gedangan | 05.50 | 05.56 |
| Waru | 06.03 | 06.15 |
| Wonokromo | 06.22 | 06.24 |
| Surabaya Gubeng | 06.31 | 06.34 |
| Surabaya Kota | 06.42 | - |
| Stasiun | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Probolinggo | - | 21.22 |
| Pasuruan | 21.55 | 21.58 |
| Bangil | 22.16 | 22.23 |
| Porong | berjalan langsung | tidak berhenti |
| Tanggulangin | berjalan langsung | tidak berhenti |
| Sidoarjo | 22.44 | 22.46 |
| Gedangan | berjalan langsung | tidak berhenti |
| Waru | 22.59 | 23.05 |
| Wonokromo | 23.15 | 23.20 |
| Surabaya Gubeng | 23.26 | 23.28 |
| Surabaya Kota | 23.36 | - |
Yuk gunakan KA CL Supas sampai Probolinggo. Demikian informasi bahwa Mulai 1 Maret 2026 KA CL Supas Diperpanjang Sampai Probolinggo.
