Berikut ini kami sampaikan Jadwal dan Harga Tiket KA Commuter Line Dhoho 2025 berlaku mulai 1 Februari 2025. Kereta Api Commuter Line Dhoho adalah kereta api ekonomi lokal yang dikelola oleh PT KCI.
Mulai 1 Februari 2025, Pola Operasional KA Dhoho mengalami perubahan.
KA Dhoho berjalan berlawanan arah jarum jam start awal Surabaya Kota,
Surabaya Gubeng, Mojokerto, Kertosono, Kediri, Blitar, Malang, Sidoarjo,
Surabaya Kota. Jadi tidak ada nama KA Dhoho Penataran lagi atau KA
Penataran Dhoho. Cuma satu nama kereta, KA Dhoho dan Kereta Penataran.
KA CL Dhoho adalah kereta dengan rute Surabaya Kota, Surabaya
Gubeng, Wonokromo, Sepanjang, Krian, Tarik, Mojokerto, Curahmalang,
Sumobito, Peterongan, Jombang, Sembung, Kertosono, Papar, Kediri,
Ngadiluwih, Kras, Tulungaung, Sumbergempol, Ngunut, Rejotangan, Blitar,
Garum, Talun, Wlingi, Kesamben, Pogajih, Sumberpucung, Ngebruk,
Kepanjen, Pakisaji, Malang Kotalama, Malang, Blimbing, Singosari,
Lawang, Bangil, Porong, Tanggulangin, Sidoarjo, Gedangan, Waru,
Wonokromo, Surabaya Gubeng, Surabaya Kota.
Harga Tiket KA Commuter Line Dhoho adalah 10.000 - 15.000 untuk sekali perjalanan. Tiket bisa dipesan mulai H-7 sebelum keberangkatan di KAI Acces.
Jadwal KA Commuter Line Dhoho Mulai 1 Februari 2025
Jadwal Kereta Api CL Dhoho
Jadwal CL Dhoho Malang Surabaya KA 412 (ML-SB)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Malang | - | 04.10 |
Blimbing | 04.17 | 04.19 |
Singosari | 04.27 | 04.29 |
Lawang | 04.40 | 04.42 |
Bangil | 05.17 | 05.21 |
Porong | 05.35 | 05.43 |
Tanggulangin | 05.49 | 05.51 |
Sidoarjo | 05.09 | 06.05 |
Gedangan | 06.16 | 06.25 |
Waru | 06.31 | 06.38 |
Wonokromo | 06.46 | 06.48 |
Surabaya Gubeng | 06.55 | 06.58 |
Surabaya Kota | 07.06 | - |
Jadwal CL Dhoho Blitar Surabaya KA 414 (BL-SB)
Stasiun | Datang | Berangkat |
Blitar | - | 03.40 |
Garum | 03.50 | 03.52 |
Talun | 04.03 | 04.05 |
Wlingi | 04.12 | 04.14 |
Kesamben | 04.25 | 04.27 |
Pogajih | 04.37 | 04.44 |
Sumberpucung | 04.54 | 04.57 |
Ngebruk | 05.04 | 05.07 |
Kepanjen | 05.16 | 05.19 |
Pakisaji | 05.30 | 05.46 |
Malang Kotalama | 05.57 | 05.59 |
Malang | 06.06 | 06.12 |
Blimbing | 06.20 | 06.24 |
Singosari | 06.33 | 06.35 |
Lawang | 06.46 | 06.52 |
Bangil | 07.27 | 07.30 |
Porong | 07.44 | 07.46 |
Tanggulangin | 07.51 | 07.55 |
Sidoarjo | 08.02 | 08.08 |
Gedangan | 08.18 | 08.24 |
Waru | 08.31 | 08.33 |
Wonokromo | 08.41 | 08.47 |
Surabaya Gubeng | 08.54 | 08.57 |
Surabaya Kota | 09.05 | - |
Jadwal Commuter Line Dhoho KA 401/402 Surabaya Kertosono Kediri Blitar Malang Surabaya
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | - | 03.45 |
Surabaya Gubeng | 03.53 | 03.57 |
Wonokromo | 04.05 | 04.08 |
Sepanjang | 04.16 | 04.18 |
Boharan | 04.28 | 04.29 |
Krian | 04.37 | 04.39 |
Kedinding | 04.45 | 04.46 |
Tarik | 04.54 | 04.56 |
Mojokerto | 05.07 | 05.10 |
Curahmalang | 05.18 | 05.19 |
Sumobito | 05.26 | 05.28 |
Peterongan | 05.36 | 05.37 |
Jombang | 05.45 | 05.48 |
Sembung | 05.58 | 06.19 |
Kertosono | 06.28 | 07.00 |
Purwoasri | 07.09 | 07.11 |
Papar | 07.18 | 07.20 |
Kediri | 07.35 | 07.39 |
Ngadiluwih | 07.50 | 08.02 |
Kras | 08.11 | 08.13 |
Ngujang | 08.22 | 08.24 |
Tulungagung | 08.32 | 08.35 |
Sumbergempol | 08.42 | 08.44 |
Ngunut | 08.53 | 08.55 |
Rejotangan | 09.04 | 09.06 |
Blitar | 09.20 | 09.25 |
Garum | 09.35 | 09.46 |
Talun | 09.57 | 10.01 |
Wlingi | 10.08 | 10.11 |
Kesamben | 10.22 | 10.24 |
Pogajih | 10.35 | 10.37 |
Sumberpucung | 10.48 | 10.50 |
Ngebruk | 10.58 | 11.00 |
Kepanjen | 11.09 | 11.13 |
Pakisaji | 11.22 | 11.24 |
Malang Kotalama | 11.35 | 11.37 |
Malang | 11.43 | 11.49 |
Blimbing | 11.55 | 12.01 |
Singosari | 12.10 | 12.13 |
Lawang | 12.24 | 12.27 |
Bangil | 13.02 | 13.06 |
Porong | 13.20 | 13.26 |
Tanggulangin | 13.32 | 13.34 |
Sidoarjo | 13.41 | 13.43 |
Gedangan | 13.52 | 13.58 |
Waru | 14.05 | 14.07 |
Wonokromo | 14.15 | 14.18 |
Surabaya Gubeng | 14.25 | 14.30 |
Surabaya Kota | 14.38 | - |
Jadwal Commuter Line Dhoho KA 403/404 Surabaya Kertosono Kediri Blitar Malang Surabaya
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | - | 08.10 |
Surabaya Gubeng | 08.18 | 08.21 |
Wonokromo | 08.28 | 08.43 |
Sepanjang | 08.51 | 08.53 |
Boharan | 09.03 | 09.04 |
Krian | 09.11 | 09.29 |
Kedinding | 09.35 | 09.36 |
Tarik | 09.44 | 09.46 |
Mojokerto | 09.58 | 10.01 |
Curahmalang | 10.09 | 10.10 |
Sumobito | 10.18 | 10.41 |
Peterongan | 10.49 | 10.50 |
Jombang | 10.58 | 11.00 |
Sembung | 11.08 | 11.10 |
Kertosono | 11.19 | 11.47 |
Purwoasri | 11.56 | 11.58 |
Papar | 12.05 | 12.07 |
Kediri | 12.22 | 12.25 |
Ngadiluwih | 12.35 | 12.37 |
Kras | 12.45 | 12.47 |
Ngujang | 12.56 | 12.58 |
Tulungagung | 13.06 | 13.09 |
Sumbergempol | 13.17 | 13.23 |
Ngunut | 13.32 | 13.38 |
Rejotangan | 13.47 | 13.49 |
Blitar | 14.02 | 14.07 |
Garum | 14.17 | 14.19 |
Talun | 14.29 | 14.31 |
Wlingi | 14.37 | 14.39 |
Kesamben | 14.50 | 14.52 |
Pogajih | 15.02 | 15.04 |
Sumberpucung | 15.14 | 15.16 |
Ngebruk | 15.22 | 15.28 |
Kepanjen | 15.37 | 15.39 |
Pakisaji | 15.49 | 15.51 |
Malang Kotalama | 16.02 | 16.11 |
Malang | 16.17 | 16.23 |
Blimbing | 16.31 | 16.33 |
Singosari | 16.42 | 16.44 |
Lawang | 16.55 | 16.57 |
Bangil | 17.33 | 17.49 |
Porong | 18.03 | 18.05 |
Tanggulangin | 18.11 | 18.13 |
Sidoarjo | 18.21 | 18.23 |
Gedangan | 18.32 | 18.34 |
Waru | 18.40 | 18.42 |
Wonokromo | 18.50 | 18.52 |
Surabaya Gubeng | 18.59 | 19.01 |
Surabaya Kota | 19.09 | - |
Jadwal Commuter Line Dhoho KA 405/406 Surabaya Kertosono Kediri Blitar Malang Surabaya
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | - | 11.25 |
Surabaya Gubeng | 11.33 | 11.37 |
Wonokromo | 11.44 | 11.47 |
Sepanjang | 11.54 | 11.56 |
Boharan | 12.06 | 12.07 |
Krian | 12.16 | 12.19 |
Kedinding | 12.25 | 12.26 |
Tarik | 12.35 | 12.38 |
Mojokerto | 12.51 | 12.54 |
Curahmalang | 13.02 | 13.03 |
Sumobito | 13.11 | 13.13 |
Peterongan | 13.21 | 13.22 |
Jombang | 13.30 | 13.34 |
Sembung | 13.44 | 14.04 |
Kertosono | 14.13 | 14.50 |
Purwoasri | 14.59 | 15.01 |
Papar | 15.09 | 15.11 |
Kediri | 15.27 | 15.30 |
Ngadiluwih | 15.40 | 15.42 |
Kras | 15.49 | 15.51 |
Ngujang | 15.59 | 16.01 |
Tulungagung | 16.09 | 16.12 |
Sumbergempol | 16.19 | 16.21 |
Ngunut | 16.31 | 16.37 |
Rejotangan | 16.47 | 16.53 |
Blitar | 17.06 | 17.20 |
Garum | 17.30 | 17.36 |
Talun | 17.47 | 17.53 |
Wlingi | 18.00 | 18.08 |
Kesamben | 18.19 | 18.21 |
Pogajih | 18.31 | 18.38 |
Sumberpucung | 18.47 | 18.49 |
Ngebruk | 18.55 | 18.57 |
Kepanjen | 19.06 | 19.08 |
Pakisaji | 19.18 | 19.20 |
Malang Kotalama | 19.31 | 19.38 |
Malang | 19.44 | 19.48 |
Blimbing | 19.54 | 19.56 |
Singosari | 20.04 | 20.06 |
Lawang | 20.17 | 20.21 |
Sengon | 20.35 | 20.39 |
Bangil | 21.04 | 21.07 |
Porong | 21.21 | 21.28 |
Tanggulangin | 21.33 | 21.35 |
Sidoarjo | 21.42 | 21.44 |
Gedangan | 21.53 | 21.55 |
Waru | 22.01 | 22.07 |
Wonokromo | 22.16 | 22.19 |
Surabaya Gubeng | 22.26 | 22.29 |
Surabaya Kota | 22.37 | - |
Jadwal Commuter Line Dhoho KA 407/408 Surabaya Kertosono Kediri Blitar Malang
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | - | 14.45 |
Surabaya Gubeng | 14.53 | 14.57 |
Wonokromo | 15.04 | 15.07 |
Sepanjang | 15.15 | 15.17 |
Boharan | 15.27 | 15.28 |
Krian | 15.37 | 15.39 |
Kedinding | 15.45 | 15.46 |
Tarik | 15.54 | 15.57 |
Mojokerto | 16.09 | 16.12 |
Curahmalang | 16.20 | 16.21 |
Sumobito | 16.29 | 16.31 |
Peterongan | 16.39 | 16.40 |
Jombang | 16.48 | 16.52 |
Sembung | 17.01 | 17.03 |
Kertosono | 17.12 | 17.40 |
Purwoasri | 17.50 | 17.59 |
Papar | 18.07 | 18.09 |
Minggiran | 18.16 | 18.23 |
Susuhan | 18.32 | 18.39 |
Kediri | 18.46 | 18.49 |
Ngadiluwih | 19.00 | 19.18 |
Kras | 19.26 | 19.28 |
Ngujang | 19.36 | 19.38 |
Tulungagung | 19.45 | 19.49 |
Sumbergempol | 19.56 | 19.58 |
Ngunut | 20.06 | 20.09 |
Rejotangan | 20.18 | 20.20 |
Blitar | 20.34 | 21.27 |
Garum | 21.37 | 21.39 |
Talun | 21.49 | 21.51 |
Wlingi | 21.58 | 22.01 |
Kesamben | 22.13 | 22.16 |
Pogajih | 22.27 | 22.33 |
Sumberpucung | 22.43 | 22.45 |
Ngebruk | 22.51 | 22.53 |
Kepanjen | 23.02 | 23.04 |
Pakisaji | 23.14 | 23.16 |
Malang Kotalama | 23.27 | 23.29 |
Malang | 23.35 | - |
Jadwal Commuter Line Dhoho KA 409/410 Surabaya Kertosono Kediri Blitar
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | - | 18.05 |
Surabaya Gubeng | 18.13 | 18.18 |
Wonokromo | 18.26 | 18.34 |
Sepanjang | 18.42 | 18.45 |
Boharan | 18.55 | 18.56 |
Krian | 19.04 | 19.06 |
Kedinding | 19.12 | 19.13 |
Tarik | 19.20 | 19.22 |
Mojokerto | 19.34 | 19.37 |
Curahmalang | 19.45 | 19.46 |
Sumobito | 19.53 | 20.11 |
Peterongan | 20.19 | 20.20 |
Jombang | 20.29 | 20.33 |
Sembung | 20.43 | 20.45 |
Kertosono | 20.55 | 21.23 |
Purwoasri | 21.32 | 21.34 |
Papar | 21.41 | 21.43 |
Kediri | 21.59 | 22.03 |
Ngadiluwih | 22.13 | 22.15 |
Kras | 22.23 | 22.25 |
Ngujang | 22.34 | 22.36 |
Tulungagung | 22.44 | 22.46 |
Sumbergempol | 22.53 | 22.55 |
Ngunut | 23/04 | 23.06 |
Rejotangan | 23.15 | 23.17 |
Blitar | 23.30 | - |
Jadwal Commuter Line Dhoho KA 411 Surabaya Kertosono
Stasiun | Datang | Berangkat |
Surabaya Kota | - | 20.15 |
Surabaya Gubeng | 20.23 | 20.27 |
Wonokromo | 20.34 | 20.37 |
Sepanjang | 20.44 | 20.46 |
Boharan | 20.56 | 20.57 |
Krian | 21.05 | 21.07 |
Kedinding | 21.13 | 21.14 |
Tarik | 21.22 | 21.24 |
Mojokerto | 21.36 | 21.39 |
Curahmalang | 21.47 | 21.48 |
Sumobito | 21.55 | 21.57 |
Peterongan | 22.05 | 22.06 |
Jombang | 22.15 | 22.18 |
Sembung | 22.28 | 22.30 |
Kertosono | 22.40 | - |
Nikmati perjalanan anda dengan KA Commuter Line Dhoho. Perjalanan dengan kereta api lebih enak dan menyenangkan.