Tiket dan Jadwal KA Walahar Jatiluhur. Mau tau Rute Jadwal dan Harga Tiket KA Walahar dan Jatiluhur terbaru 2025? Simak info berikut ini selengkapnya. KA Walahar Ekspres adalah KA Ekonomi Lokal rute Purwakarta-Cikarang atau sebaliknya. Sedangkan KA Jatilihur adalah KA Ekonomi Lokal rute Cikampek Cikarang dan sebaliknya. Dulu namanya KA Lokal Cikampek dan Cepat Purwakarta, mulai Gapeka Januari, diberi nama KA Walahar dan Jatiluhur Ekspres dengan rute yang dipangkas menjadi sampai Cikarang.
Mulai 1 Juni 2023 KA Walahar dan Jatiluhur berganti nama menjadi Kereta Api Commuter Line Walahar dan Commuter Line Jatiluhur. Ada embel-embel Commuter Line karena dikelola oleh PT KCI. Untuk harga tiket dan cara pemesanan tiket tetap sama dengan yang dulu.
Anda bisa naik kereta api dari Cikarang ke Purwakarta, Cikampek Cikarang, Klari Cikarang, Cibungur Cikarang, Kosambi Cikarang dan seterusnya.
Rute KA Jatilihur adalah Cikampek, Dawuan, Kosambi, Klari, Karawang, Kedunggedeh, Lemahabang, Cikarang.
Rute KA Walahar adalah Purwakarta , Cikampek, Dawuan, Kosambi, Klari, Karawang, Kedunggedeh, Lemahabang, Cikarang.
Tiket KA Lokal Cikampek Jatiluhur Rp 4.000 dan Tiket KA Lokal Purwakarta
Walahar Ekspres Rp 4.000. Tiket bisa dipesan mulai H-7
sebelum keberangkatan secara online di aplikasi KAI Acces dan Pembayaran pakai LinkAja. Silakan pesan tiketnya.
Baca Juga Rute Jadwal dan Harga Tiket KA Lokal Cicalengka Purwakarta
JADWAL KA WALAHAR PURWAKARTA CIKARANG KA 325
| Station | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Purwakarta | - | 05.10 |
| Cibungur | 05.21 | 05.23 |
| Cikampek | 05.33 | 05.36 |
| Dawuan | 05.41 | 05.42 |
| Kosambi | 05.49 | 05.50 |
| Klari | 05.55 | 05.57 |
| Karawang | 06.04 | 06.06 |
| Kedunggedeh | 06.13 | 06.14 |
| Lemahabang | 06.23 | 06.24 |
| Cikarang | 06.29 | - |
JADWAL KA WALAHAR PURWAKARTA CIKARANG KA 327
| Station | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Purwakarta | - | 09.20 |
| Cibungur | 09.31 | 09.33 |
| Cikampek | 09.42 | 09.44 |
| Dawuan | 09.49 | 09.50 |
| Kosambi | 09.57 | 10.07 |
| Klari | 10.12 | 10.13 |
| Karawang | 10.20 | 10.21 |
| Kedunggedeh | 10.28 | 10.29 |
| Lemahabang | 10.38 | 10.39 |
| Cikarang | 10.44 | - |
JADWAL KA WALAHAR PURWAKARTA CIKARANG KA 329
| Station | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Purwakarta | - | 10.45 |
| Cibungur | 10.56 | 10.58 |
| Cikampek | 11.06 | 11.08 |
| Dawuan | 11.13 | 11.14 |
| Kosambi | 11.21 | 11.22 |
| Klari | 11.27 | 11.28 |
| Karawang | 11.35 | 11.41 |
| Kedunggedeh | 11.48 | 11.55 |
| Lemahabang | 12.04 | 12.05 |
| Cikarang | 12.10 | - |
JADWAL KA WALAHAR PURWAKARTA CIKARANG KA 331
| Station | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Purwakarta | - | 13.35 |
| Cibungur | 13.46 | 13.48 |
| Cikampek | 13.57 | 13.59 |
| Dawuan | 14.04 | 14.05 |
| Kosambi | 14.12 | 14.13 |
| Klari | 14.18 | 14.19 |
| Karawang | 14.26 | 14.27 |
| Kedunggedeh | 14.34 | 14.44 |
| Lemahabang | 14.53 | 14.54 |
| Cikarang | 14.59 | - |
JADWAL KA WALAHAR PURWAKARTA CIKARANG KA 333
| Station | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Purwakarta | - | 18.05 |
| Cibungur | 18.16 | 18.18 |
| Cikampek | 18.27 | 18.29 |
| Dawuan | 18.34 | 18.35 |
| Kosambi | 19.42 | 18.50 |
| Klari | 18.55 | 19.04 |
| Karawang | 19.11 | 19.13 |
| Kedunggedeh | 19.20 | 19.29 |
| Lemahabang | 19.38 | 19.41 |
| Cikarang | 19.47 | - |
JADWAL KA WALAHAR CIKARANG PURWAKARTA KA 326
| Station | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Cikarang | - | 06.00 |
| Lemahabang | 06.05 | 06.06 |
| Kedunggedeh | 06.15 | 06.16 |
| Karawang | 06.23 | 06.25 |
| Klari | 06.32 | 06.33 |
| Kosambi | 06.38 | 06.48 |
| Dawuan | 06.55 | 06.56 |
| Cikampek | 07.01 | 07.03 |
| Cibungur | 07.12 | 07.14 |
| Purwakarta | 07.25 | - |
JADWAL KA WALAHAR CIKARANG PURWAKARTA KA 328
| Station | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Cikarang | - | 07.48 |
| Lemahabang | 07.53 | 07.54 |
| Kedunggedeh | 08.03 | 08.10 |
| Karawang | 08.17 | 08.24 |
| Klari | 08.31 | 08.45 |
| Kosambi | 08.50 | 08.59 |
| Dawuan | 09.06 | 09.07 |
| Cikampek | 09.12 | 09.14 |
| Cibungur | 09.23 | 09.25 |
| Purwakarta | 09.36 | - |
JADWAL KA WALAHAR CIKARANG PURWAKARTA KA 330
| Station | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Cikarang | - | 11.36 |
| Lemahabang | 11.41 | 11.42 |
| Kedunggedeh | 11.51 | 11.52 |
| Karawang | 11.59 | 12.07 |
| Klari | 12.14 | 12.15 |
| Kosambi | 12.20 | 12.31 |
| Dawuan | 12.38 | 12.39 |
| Cikampek | 12.44 | 12.46 |
| Cibungur | 12.55 | 12.57 |
| Purwakarta | 13.08 | - |
JADWAL KA WALAHAR CIKARANG PURWAKARTA KA 332
| Station | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Cikarang | - | 13.26 |
| Lemahabang | 13.31 | 13.32 |
| Kedunggedeh | 13.41 | 13.42 |
| Karawang | 13.49 | 13.50 |
| Klari | 13.57 | 13.58 |
| Kosambi | 14.03 | 14.12 |
| Dawuan | 14.19 | 14.20 |
| Cikampek | 14.25 | 14.27 |
| Cibungur | 14.36 | 14.38 |
| Purwakarta | 14.50 | - |
JADWAL KA WALAHAR CIKARANG PURWAKARTA KA 334
| Station | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Cikarang | - | 18.35 |
| Lemahabang | 18.40 | 18.41 |
| Kedunggedeh | 18.50 | 18.51 |
| Karawang | 18.58 | 19.00 |
| Klari | 19.07 | 19.15 |
| Kosambi | 19.20 | 19.35 |
| Dawuan | 19.42 | 19.43 |
| Cikampek | 19.48 | 19.50 |
| Cibungur | 19.59 | 20.01 |
| Purwakarta | 20.12 | - |
JADWAL KA JATILUHUR CIKAMPEK CIKARANG KA 335
| Station | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Cikampek | - | 04.48 |
| Karawang | 05.07 | 05.09 |
| Kedunggedeh | 05.16 | 05.17 |
| Lemahabang | 05.26 | 05.27 |
| Cikarang | 05.32 | - |
JADWAL KA JATILUHUR CIKAMPEK CIKARANG KA 337
| Station | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Cikampek | - | 16.56 |
| Dawuan | 17.02 | 17.03 |
| Kosambi | 17.10 | 17.11 |
| Klari | 17.16 | 17.17 |
| Karawang | 17.24 | 17.26 |
| Kedunggedeh | 17.33 | 17.41 |
| Lemahabang | 17.50 | 17.51 |
| Cikarang | 17.56 | - |
JADWAL KA JATILUHUR CIKARANG CIKAMPEK KA 336
| Station | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Cikarang | - | 15.35 |
| Lemahabang | 15.40 | 15.41 |
| Kedunggedeh | 15.50 | 15.51 |
| Karawang | 15.58 | 15.59 |
| Klari | 16.06 | 16.07 |
| Kosambi | 16.12 | 16.13 |
| Dawuan | 16.20 | 16.21 |
| Cikampek | 16.27 | - |
JADWAL KA JATILUHUR CIKARANG CIKAMPEK KA 338
| Station | Datang | Berangkat |
|---|---|---|
| Cikarang | - | 20.14 |
| Lemahabang | 20.19 | 20.20 |
| Kedunggedeh | 20.29 | 20.30 |
| Karawang | 20.37 | 20.43 |
| Klari | 20.50 | 20.57 |
| Kosambi | 21.02 | 21.11 |
| Dawuan | 21.18 | 21.19 |
| Cikampek | 21.24 | - |
Rangkuman Jadwal Jatiluhur dan KA Walahar dari Stasiun Purwakarta Gapeka 2025
Stasiun Purwakarta Cikarang : 05.10, 09.20, 10.45, 13.35, 18.05;
Cibungur Cikarang : 05.23, 09.33, 10.58, 13.48, 18.18;
Dari Cikampek Cikarang : 04.48, 05.36, 09.44, 11.08, 13.59, 16.56, 18.29;
Kosambi Cikarang : 05.50, 10.07, 11.22, 14.13, 17.11, 18.50;
Karawang Cikarang : 05.09, 06.06, 10.21, 11.41, 14.27, 17.26, 19.13;
Dari Lemahabang Cikarang : 05.27, 06.24, 10.39, 12.05, 14.54, 17.51, 19.41.
Cikarang Cikampek : 06.00, 07.48, 11.36, 13.26, 15.35, 18.35, 20.14.
Lemahabang Cikampek 06.06, 07.54, 11.42, 13.32, 15.41, 18.41, 20.20.
Kedunggedeh Cikampek 06.16, 08.10, 11.52, 13.42, 15.51, 18.51, 20.30.
Karawang ke Cikampek 06.25, 08.24, 12.07, 13.50, 15.59, 19.00, 20.43.
Cikarang Purwakarta: 06.00, 07.48, 11.36, 13.26, 18.35.
Karawang ke Purwakarta 06.25, 08.24, 12.07, 13.50, 19.00.
Lemahabang Purwakarta : 06.06, 07.54, 11.42, 13.32, 18.41.
kedunggedeh Purwakarta : 06.16, 08.10, 11.52, 13.42, 18.51.
Demikian informasi terkini Rute Jadwal dan Harga Tiket KA Walahar dan Jatiluhur terbaru untuk anda. Semoga bermanfaat.
